您当前的位置:首页 > 产品展示 > JU系列全液压履带式多功能桩架
JU 系列全液压多功能履带式桩架是我公司与北京建筑机械化研究院共同开发研 制的机、电、液一体化的一种新型桩架产品。该机全液压驱动、方便快捷、安 全稳定。该系列产品可悬挂各种钻机、振动锤、柴油锤、潜孔锤、液压打桩锤等。
产品咨询,索取报价
JU 系列全液压多功能履带式桩架是我公司与北京建筑机械化研究院共同开发研 制的机、电、液一体化的一种新型桩架产品。该机全液压驱动、方便快捷、安 全稳定。该系列产品可悬挂各种钻机、振动锤、柴油锤、潜孔锤、液压打桩锤等。
◆整机性能匹配合理整机性能匹配合理,一机多用,施工适应广 | ◆全液压重型履带底盘采用液压履带底盘,具有强稳定性。底盘结构强度高,采用重型履带,便于运输,移位快速方便 |
◆可调速液压马达驱动行走、卷扬、回转机构均采用液压马达驱动,调速方便、结构紧凑,运转平稳,抗冲击性能强 | ◆三支点结构形式立柱变幅机构采用三支点结构形式,使整机施工时拥有强的稳定性,立柱设计为高强材质的圆形结构,较高的强度与刚性,可有效保证精度。并且具有前后微调功能,对桩方便快捷;装有垂直仪,快速调整垂直度 |
◆组合式配重采用组合式配重,根据工况选用配重组合 | ◆拨桩力限制器配置拨桩力限制器,达到预定拨桩力时能够及时报警,避免因超载或误操作引起的人人身及事故 |
◆强劲的动力发动机选用康明斯发动机,满足国际排放标准,节能环保,动力强劲,足够的动力储备满足高原施工、噪音达到国际标准 |
| Project | Unit | JU70 | JU110 | JU170 | JU140K | JU135 | |||
| Engine Model | cummins | cummins | cummins | VOLVO TAD872VE-Tier Ⅳ | QSC6.7‑C220‑30 | ||||
| Engine Power | KW | 142 | 142 | 160 | 210 | 163 | |||
| Max. Pulling Force | KN | 350 | 600 | 800 | 700 | 588 | |||
| Max. Length of Pile | m | 15 | 24 | 33 | 33 | 33 | |||
| Mast Height | m | 22 | 33 | 21-42 | 42 | 36 | |||
| Mast Diameter | mm | - | Ȼ720 | Ȼ820 | φ720 | φ720 | |||
| Mast Rail Center Distance | mm | - | 600xȻ102 | 600xȻ102 1000xȻ102 | 600×φ102 | 600×φ102 330×φ70 | |||
| Mast Fine Tuning Distance | mm | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 | |||
| Mast Inclination | Right and Left | ° | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Forward | ° | 5 | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Backward | ° | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Main Winch | Max. Single Rope Tension | KN | 70 | 90 | 90 | 137 | 95 | 137 | 130 |
| Rope Speed | m/min | 60 | 90 | 60 | 55 | 40(LS)80(HS) | 55 | 35/70 | |
| Rope Diameter | mm | ¢22 | ¢22 | ¢22 | ¢22 | ¢22 | φ22 | φ22 | |
| Deputy Winch | Max. Single Rope Tension | KN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 137 | 45 |
| Rope Speed | m/min | 60 | 60 | 35 | 35 | 50 | 55 | 40 | |
| Rope Diameter | mm | ¢16 | ¢16 | ¢16 | ¢16 | ¢16 | φ22 | φ16 | |
| Hydraulic System | Main Pump | DOOSAN K3V112X2 | DOOSAN K3V112X2 | C16DOOSAN K3V112X2 | DOOSA NK3V112X2 | DOOSAN K3V112X2 | DOOSAN K3V140×2 | KAWASAKI K5V160DP | |
| Main Valve | Parker AV-280 | ParkerAV-280 | ParkerAV-280 | ParkerAV-280 | ParkerAV-280 | Parker AV-280 | KAWASAKI KMX15RB | ||
| Operating Pressure | Mpa | 30(main)+25+16 | 30(main)+25+16 | 30(main)+25+16 | 30(main)+25+16 | 30(main)+25+16 | 30(main)+20+16 | 30 | |
| Flow | L/min | 2x230(main)+90+36 | 2x230(main)+90+36 | 2x230(main)+90+36 | 2x230(main)+90+36 | 2x230(main)+90+36 | 2×280(main)+75+36 | 2×280 | |
| Track-Mounted Chassis | Operating Breadth | mm | 4300 | 4300 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3300-4600 |
| Tread | mm | 3960 | 5140 | 5140 | 5130 | 6000 | 5142 | 2500-3800 | |
| Chassis Breadth | mm | 760 | 760 | 800 | 800 | 860 | 800 | 800 | |
| Travel Speed | Km/h | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1.2 | 0.75 | |
| Superstructure Slewing Speed | R/min | 3.5 | 2 | 3 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.5 | |
| Superstructure Slewing Angle | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Total Weight | t | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 110 | 100 | |
| Max. Driving Load | t | about 70 | about 90 | 110 | 140 | 170 | 140 | 140 | |
| Hanging Max. Diesel Hammer Model | D45 DD62 | D62 DD83 | D80 DD128 | D100 DD160 | D100 DD160 | D100 DD160 | D100 DD160 | ||
可悬挂各种钻机、振动锤、柴油锤、潜孔锤、液压打桩锤等。
上一条:JUZ系列大扭矩全液压长螺旋钻机
下一条:FZ系列内撑式吊桩器
如果您有任何产品上的问题及建议,或您想知道的,您可以随时与我们联系。
微信公众号
今日头条
抖音产品中心
联系我们
版权所有 ©2007-2024 上海振中建机科技有限公司 沪ICP备2021013069号-1